目前,杭州各区虽然中考试卷是一样的,但是中考阅卷和志愿填报的系统都不同,各区可报的高中及录取分数都不一样!今天我们为大家整理了杭州主城区2020-2021年各高中录取情况,详情见下,在看杭州主城区的录取分数前,先来看一下各区的中考科目及分值:
杭州中考科目及分值 | |||||
考试科目 | 考试形式 | 答卷时间 | 计分方式 | 满分分值 | |
主城区 | 语文 | 闭卷 | 120分钟 | 按卷面得分 | 120分 |
数学 | 闭卷 | 100分钟 | 按卷面得分 | 120分 | |
英语 | 闭卷 | 100分钟 | 按卷面得分 | 120分 | |
科学 | 闭卷 | 120分钟 | 按卷面得分的50%计入总分 | 160分 | |
社会 | 开卷 | 90分钟 | 按卷面得分 | 100分 | |
体育 | 共3类6项、按规定自主选择项目, | 每类得分最高一项分值之和 | 30分 | ||
满分分值合计 | 600分 | ||||
富阳区 | 实验10分 、信息10分、其他科目分值与主城区相同 | 620分 |
主城区各类录取分数线
01中本一体录取分数线
中本一体也就是家长们常说的“3+4”,其录取顺序排在第一位。今年录取最高分为人民职业学校的553分。
2020-2021年中本一体录取分数线 | ||||
专业代码 | 学校 | 2020年录取分数线(满分570) | 2021年录取分数线(满分600) | 2022年录取分数线(满分600) |
801 | 杭州市中策职业学校 | 467 | 532 | 528 |
802 | 杭州市人民职业学校 | 488 | 557 | 553 |
803 | 杭州电子信息职业学校 | 467 | 531 | 535 |
804 | 杭州市临平职业高级中学 | 452 | 524 | 522 |
805 | 杭州市旅游职业学校 | 448 | 521 | 516 |
806 | 宁海县高级职业技术中心学校 | 476 | 551 | 544 |
807 | 嵊州越剧艺术学校 | 254 | 455 | 447 |
808 | 丽水市职业高级中学 | 459 | 524 | 517 |
809 | 浙江艺术学院 | 324 | 367 | 383 |
02主城区普高录取分数
2022年主城区第一批次最低录取分数线为526分,比去年低了4分
03主城区民办高中录取分数线
主城区共有11所民办高中招生,杭州求是高级中学录取分数最高,为522分。杭州娃哈哈双语学校今年未完成招生计划。
杭州主城区民办高中录取分数线 | ||||||
学校 | 2022年招生人数 | 录取分数线 | ||||
2022年 | 2021年 | 2020年(不含体育) | 2019年 | 2018年 | ||
杭州求是高级中学 | 400人 | 522 | 525 | 450 | 457 | 443 |
杭州东方中学 | 480人 | 514 | 521 | 445 | 455 | 440 |
杭州实验外国语学校 | 320人 | 511 | 519 | 441 | 448 | 416 |
杭州育新高级中学 | 372人 | 503 | 514 | 439 | 441 | 423 |
杭州之江高级中学 | 480人 | 493 | 508 | 419 | 404 | 369 |
杭州西子实验学校 | 360人 | 486 | 498 | 386 | 329 | 310 |
杭州仁和实验学校 | 480人 | 468 | 482 | 376 | 318 | 313 |
杭州国泰外语艺术学校 | 90人 | 436 | 451 | 313 | 310 | 314 |
杭州英才高级中学 | 384人 | 421 | 434 | 310 | 310 | 312 |
杭州云谷学校 | 60人 | 340 | 376 | / | / | / |
杭州娃哈哈双语学校 | 60人 | 未完成招生计划 | / | / | / | / |
网站内容来源网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.runsunedu.net/new/457.html