英国向来是热门的留学大国,每年申请英国大学的学生都只增不减,所以每当英国大学的申请要求更新时,都有留学生们关注。尤其是一些名校录取要求的改变,对于一部分学生的申请可谓是牵一发而动全身。今天我们为大家整理汇总出了今年G5以及王爱曼华申请要求的变化,详情见下:
学校名称 | 中国学生申请最低要求 | ||
剑桥大学 | 一等学位要求的课程 | 985院校 | GPA 3.8/4.0 或均分 90%+ |
211&双一流院校 | GPA 3.9/4.0 或均分 92%+ | ||
其他认可的大学 | GPA 4.0/4.0 或均分 95%+ | ||
2:1学位要求的课程 | 985院校 | GPA 3.5/4.0 或均分 85%+ | |
211&双一流院校 | GPA 3.7/4.0 或均分 88%+ | ||
其他认可的大学 | GPA 3.9/4.0 或均分 90%+ | ||
申请剑桥大学的最低分变成了85分 | |||
牛津大学 | First-class专业 | 985院校 | 均分90+ |
211&双一流院校 | |||
其他院校 | 均分95+ | ||
Strong upper second-class专业 | 985院校 | 均分85+ | |
211&双一流院校 | |||
其他院校 | 均分90+ | ||
帝国理工学院 | 对于来自中国大陆的申请,只接受本科是211及以上且均分高于85%的学生。此外,IC商学院23Fall基本全都需要面试。 | ||
伦敦政治经济学院 | Upper second-class的专业 | 知名大学85+,其他90+ | |
First-class的专业 | 知名大学88+,其他93+ | ||
研究型项目(MPhil/MRes/PhD) | 硕士学历,知名大学85/B+,其他大学90+/A | ||
爱丁堡大学 | 从23Fall开始,爱丁堡商学院对于中国学生的最低要求从80分变为85分。 | ||
华威大学 | 第一档 | 一等学位要求均分85+,二等一学位要求80+,二等二学位75+; | |
第二档 | 一等学位要求均分90+,二等一学位要求82+,二等二学位要求77+ | ||
第三档 | 一等学位要求均分90+,二等一学位要求85+,二等二学位要求80+ | ||
第四档 | GPA 88+并且根据学生背景酌情考虑 |
对于要申请23Fall的同学而言,名校争夺之战已经全面展开!随着每年出国留学人数的上升,各国名校的申请难度都不断增加。因此,要想申请要心仪大学的offer,同学们一定要趁早!朗思教育雅思/托福备考部为所有学员圆梦助力,获取更多备考资料以及资讯详情欢迎点击下方预约我们的择校备考老师,预祝升学顺利~
网站内容来源网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.runsunedu.net/lxnew/709.html